5 factures au total
| Numéro | Client | Date | Échéance | Montant TTC | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-0031 | Seynabou Zahra Badji | 19 avr. 2026 | 19 mai 2026 | 85 000 F | Payée | |
| FAC-0030 | Aissatou Bâ Consulting | 10 avr. 2026 | 25 avr. 2026Retard | 155 000 F | En retard | |
| FAC-0029 | Fatou Ndiaye | 6 avr. 2026 | 20 avr. 2026 | 120 000 F | Partiel | |
| FAC-0028 | Alain P. Sagna | 28 mars 2026 | 28 avr. 2026 | 240 000 F | En attente | |
| FAC-0027 | Rokhaya Diop Agency | 20 mars 2026 | 3 avr. 2026 | 98 000 F | Payée |
Seynabou Zahra Badji
Aissatou Bâ Consulting
Fatou Ndiaye
Alain P. Sagna
Rokhaya Diop Agency