6 devis au total
| Numéro | Client | Date | Validité | Montant TTC | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-0043 | Seynabou Zahra Badji | 18 avr. 2026 | 18 mai 2026 | 85 000 F | Accepté | |
| DEV-0042 | Alain P. Sagna | 15 avr. 2026 | 15 mai 2026 | 240 000 F | Envoyé | |
| DEV-0041 | Aissatou Bâ Consulting | 12 avr. 2026 | 12 mai 2026 | 45 000 F | Brouillon | |
| DEV-0040 | Rokhaya Diop Agency | 8 avr. 2026 | 22 avr. 2026 | 320 000 F | Expiré | |
| DEV-0039 | Fatou Ndiaye | 5 avr. 2026 | 5 mai 2026 | 120 000 F | Accepté | |
| DEV-0038 | Moussa Sow SARL | 1 avr. 2026 | 1 mai 2026 | 75 000 F | Envoyé |
Seynabou Zahra Badji
Alain P. Sagna
Aissatou Bâ Consulting
Rokhaya Diop Agency
Fatou Ndiaye
Moussa Sow SARL